
Приемная комиссия 2025
Контакты
Адрес для приема документов:
344029 г. Ростов-на-Дону, Первомайский р-н, ул. Сержантова, д. 2/104
Телефон: 8(863) 221-80-55
8(903) 401-80-55
Режим работы
Понедельник-пятница с 9.00 до 16.30 Суббота с 9.00 до 13.00
Все вступительные испытания проводятся по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова 2/104.
Все вступительные испытания по программам среднего профессионального образования и программам высшего образования проводятся на РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Задайте вопрос и мы вам обязательно перезвоним
Документы
Прием на 2025/2026 учебный год
б) Правила приема на обучение:
г) Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений:
- наименования вступительных испытаний
- максимальное количество баллов
- минимальное количество баллов
- приоритетность вступительных испытаний
- форма проведения вступительных испытаний
- языки на которых осуществляется сдача вступительных испытаний
- программы вступительных испытаний
- Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий
- Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
д) Порядок учета индивидуальных достижений
е) Перечень общих индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение
и) Информация о наличии общежитий
л) Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг:
- Договор об оказании платных образовательных услуг ВО
- Договор об оказании платных образовательных услуг СПО
- Документы об утверждении стоимости обучения
- Расписание вступительных испытаний
- Максимальное количество специальностей и(или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета)
- Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых РИЗП самостоятельно
Информация для поступающих на базе среднего профессионального образования
- Правила приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
- Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
- Перечень специальностей (профессий) среднего профессионального образования, по которым РИЗП объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная)
- Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в РИЗП для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
- Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
- Информация о формах проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
- Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при приеме на обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
- Количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения
Информация о количестве мест для приема на обучение, формах проведения вступительных испытаний и минимальном количестве баллов
Код | Направление подготовки (специальности)/Профиль подготовки | Количество мест | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | Вступительные испытания/Минимальное количество баллов | Вступительные испытания для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых РИЗП | ||
Всего | Очное | Очно-заочное | Заочное | (в порядке приоритета) | ||||
40.03.01 | Юриспруденция (бакалавриат) / Правоприменение в области гражданско-правовых и уголовно-правовых отношений | 425 | 75 | 300 | 50 | Обществознание – 45 Русский язык – 40 Предмет по выбору: История – 36/ Информатика – 44/ Иностранный язык – 30/ Математика (профильный уровень) – 40 | Основы права – 45 Русский язык – 40 Основы профессиональной коммуникации – 40 | Тестирование |
40.04.01 | Юриспруденция (магистратура) / Уголовная политика и предупреждение экономической преступности/ Уголовное право и уголовная политика в России | 170 | 20 | 50 | 100 | Комплексное тестирование – 22 | Комплексное тестирование | |
38.03.01 | Экономика (бакалавриат) / Бухгалтерский учет, анализ и аудит/Финансовая безопасность, анализ и мониторинг | 95 | 25 | 60 | 10 | Математика (профильный уровень) – 40 Русский язык – 40 Предмет по выбору: Обществознание – 45/ История – 36/ Информатика– 44/ Иностранный язык – 30/ География – 40 | Математика в профессиональной деятельности – 40 Русский язык – 40 Основы экономики – 40 | Тестирование |
38.04.01 | Экономика (магистратура) / Экономика и бизнес-политика | 95 | 15 | 30 | 50 | Комплексное тестирование – 22 | Комплексное тестирование | |
44.03.01 | Педагогическое образование (бакалавриат) / Дошкольное образование/ Начальное общее образование | 95 | 25 | – | 70 | Обществознание – 45 Русский язык – 40 Предмет по выбору: Математика (профильный уровень) – 40/ Физика – 39/ История – 36/ Информатика – 44/ Иностранный язык – 30/ Литература – 40/ Биология – 39/ География – 40/ Химия – 39 | Основы профессиональной коммуникации – 40 Русский язык – 40 Математика в профессиональной деятельности – 40 | Тестирование |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (бакалавриат) / Педагог-психолог | 75 | 25 | – | 50 | Обществознание – 45 Русский язык – 40 Предмет по выбору: Биология – 39/ Математика (профильный уровень) – 40 | Основы профессиональной коммуникации – 40 Русский язык – 40 Основы общественных наук – 40 | Тестирование |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (бакалавриат) / Реклама и связи с общественностью в коммерческой деятельности | 95 | 25 | – | 70 | Обществознание – 45 Русский язык – 40 Предмет по выбору: История – 36/ Иностранный язык – 30/ Литература – 40/ Информатика – 44 | Основы профессиональной коммуникации – 40 Русский язык – 40 Основы информатики – 40 | Тестирование |
43.03.02 | Туризм (бакалавриат) / Экскурсионная деятельность. | 95 | 25 | – | 70 | История – 36 Русский язык – 40 Предмет по выбору: Обществознание – 45/ География – 40/ Иностранный язык – 30 | Основы профессиональной коммуникации – 40 Русский язык – 40 Основы общественных наук – 40 | Тестирование |
38.03.06 | Торговое дело (бакалавриат) / Закупочная и выставочная деятельность | 50 | – | 40 | 10 | Математика (профильный уровень) – 40 Русский язык – 40 Предмет по выбору: Информатика – 44/ Обществознание – 45/ История – 36/ Иностранный язык – 30 | Математика в профессиональной деятельности – 40 Русский язык – 40 Основы экономики – 40 | Тестирование |
38.05.02 | Таможенное дело (специалитет) / Управление таможенным делом и организация внешнеэкономической деятельности | 40 | – | – | 40 | Обществознание – 45 Русский язык – 40 Предмет по выбору: Информатика – 44/ География – 40/ Иностранный язык – 30 | Математика в профессиональной деятельности – 40 Русский язык – 40 Основы экономики – 40 | Тестирование |
40.02.04 | Юриспруденция | 175 | 125 | 25 | 25 | – | – | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 345 | 300 | 15 | 30 | Комплексное тестирование (русский язык, история, обществознание, основы права, психология) – 60 | Тестирование | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 125 | 100 | – | 25 | – | – | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 90 | 65 | – | 25 | – | – | |
38.02.07 | Банковское дело | 80 | 55 | – | 25 | – | – | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 80 | 55 | – | 25 | – | – | |
42.02.01 | Реклама | 95 | 70 | – | 25 | Комплексное тестирование (русский язык, математика, обществознание, история, психология) – 60 | Тестирование | |
44.02.01 | Дошкольное образование | 80 | 55 | – | 25 | Комплексное тестирование (русский язык, математика, обществознание, история, психология) – 60 | Тестирование | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 80 | 55 | – | 25 | Комплексное тестирование (русский язык, математика, обществознание, история, психология) – 60 | Тестирование | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 125 | 100 | – | 25 | – | – | |
38.02.08 | Торговое дело | 80 | 55 | – | 25 | – | – | |
46.01.03 | Делопроизводитель (на базе среднего общего образования) | 50 | 50 | – | – | – | – |
Выберите образовательную программу
Высшее образование
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Диплом государственного образца
Диплом бакалавра

Диплом специалиста

Выберите образовательную программу
Среднее профессиональное образование
Образцы дипломов

