Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование реализуемой образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
38.03.01 | Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» |
высшее образование – бакалавриат |
очная заочная |
4 года 5 лет |
27.02.2025 | Русский |
38.03.06 | Торговое дело направленность (профиль) «Маркетинг» |
высшее образование – бакалавриат |
очная заочная |
4 года 5 лет |
27.02.2025 | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция направленность (профиль) «Уголовно-правовой» |
высшее образование – бакалавриат |
очная очно-заочная заочная |
4 года 4 года 6 месяцев 5 лет |
27.02.2025 | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой» |
высшее образование – бакалавриат |
очная очно-заочная заочная |
4 года 4 года 6 месяцев 5 лет |
27.02.2025 | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция направленность (профиль) «Юриспруденция» |
высшее образование – бакалавриат |
очная очно-заочная заочная |
4 года 4 года 6 месяцев 4 года 9 месяцев |
27.02.2025 | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция направленность (профиль) «Уголовная политика и предупреждение экономической преступности» |
высшее образование – магистратура |
очная заочная |
2 года 2 года 5 месяцев |
27.02.2025 | Русский |
43.03.02 | Туризм направленность (профиль) «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» (ФГОС №1463 от 14.12.2015) |
высшее образование – бакалавриат |
очная заочная |
4 года 5 лет |
27.02.2025 | Русский |
43.03.02 | Туризм направленность (профиль) «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» (ФГОС №516 от 08.06.2017) |
высшее образование – бакалавриат |
очная заочная |
4 года 4 года 9 месяцев |
27.02.2025 | Русский |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет |
очная заочная |
5 лет 6 лет |
27.02.2025 | Русский |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью направленность (профиль) «Реклама и связи с общественностью в коммерческой деятельности» (ФГОС №997 от 11.08.2016) |
высшее образование – бакалавриат |
очная заочная |
4 года 5 лет |
27.02.2025 | Русский |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью направленность (профиль) «Реклама и связи с общественностью в коммерческой деятельности» (ФГОС №512 от 08.06.2017) |
высшее образование – бакалавриат |
очная заочная |
4 года 4 года 9 месяцев |
27.02.2025 | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование направленность (профиль) «Дошкольное образование» (ФГОС №1426 от 04.12.2015) |
высшее образование – бакалавриат |
очная заочная |
4 года 5 лет |
27.02.2025 | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование направленность (профиль) «Дошкольное образование» (ФГОС №121 от 22.02.2018) |
высшее образование – бакалавриат |
очная заочная |
4 года 4 года 9 месяцев |
27.02.2025 | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование направленность (профиль) «Начальное образование» (ФГОС №121 от 22.02.2018) |
высшее образование – бакалавриат |
очная заочная |
4 года 4 года 9 месяцев |
27.02.2025 | Русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) |
среднее профессиональное образование |
очная заочная |
2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев |
27.02.2025 | Русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) |
среднее профессиональное образование |
очная1 год 10 месяцев |
2 года 10 месяцев 27.02.2025 |
Русский |
|
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) |
среднее профессиональное образование |
очная заочная |
3 года 6 месяцев 4 года 6 месяцев |
27.02.2025 | Русский |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) |
среднее профессиональное образование |
очная заочная |
2 года 6 месяцев 3 года 6 месяцев |
27.02.2025 | Русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) |
среднее профессиональное образование |
очная заочная |
2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев |
27.02.2025 | Русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) |
среднее профессиональное образование |
очная заочная |
1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев |
27.02.2025 | Русский |
43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) |
среднее профессиональное образование |
очная заочная |
2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев |
27.02.2025 | Русский |
43.02.10 | Туризм (на базе среднего общего образования) |
среднее профессиональное образование |
очная заочная |
1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев |
27.02.2025 | Русский |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) |
среднее профессиональное образование |
очная заочная |
3 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев |
27.02.2025 | Русский |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) |
среднее профессиональное образование |
очная заочная |
2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев |
27.02.2025 | Русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся, чел | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 5 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 7 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – Магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | заочная | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | заочная | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | заочная | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 |
43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
43.02.10 | Туризм (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
43.02.10 | Туризм (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 170,0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 156,0 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 162,3 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 143,1 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 68 | 180,9 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 103 | 180,0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | 132,9 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 155,1 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 150,0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 164,1 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 159,0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 175,5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | 165,3 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43.02.10 | Туризм (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 1 | 1 | 2 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 1 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 1 | 1 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно0заочная | 1 | 5 | 7 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 5 | 2 | 4 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 3 | 2 | 6 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 6 | 17 | 0 | 10 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 2 | 3 | 10 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 2 | 1 | 1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 2 | 0 | 1 |
43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по образовательным программам
Информация по адаптированным образовательным программам
Раскрыть таблицу
[/spoiler]
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (объем программ по годам)
Код (*) |
Наименование специальности, направления подготовки (*) |
Год начала подготовки (*) |
Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) |
Объем программы (*) |
Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) (*) |
Очно-заочная форма обучения (з. е.) (*) |
Заочная форма обучения (з. е.) (*) |
38.03.01 | Экономика |
2017 2018 2019 2020 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год за 5 год |
60 60 60 60 – |
– |
57 45 54 51 33 |
38.03.06 | Торговое дело |
2017 2018 2019 2020 |
Маркетинг |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год за 5 год |
60 60 60 60 – |
– |
46 57 44 47 46 |
40.03.01 | Юриспруденция |
2019 2020 |
Юриспруденция |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год за 5 год |
60 60 60 60 – |
69 62 56 35 18 |
71 62 56 34 17 |
40.03.01 | Юриспруденция |
2017 2018 |
Гражданско-правовой |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год за 5 год |
60 60 60 60- |
71 65 54 32 18 |
54 43 57 46 40 |
40.03.01 | Юриспруденция |
2017 2018 |
Уголовно-правовой |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год за 5 год |
60 60 60 60 – |
69 68 53 32 18 |
54 43 58 45 40 |
38.05.02 | Таможенное дело |
2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
– |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год за 5 год за 6 год |
60 60 60 60 60 – |
– |
55 54 49 51 46 45 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью |
2017 2018 |
Реклама и связи с общественностью в коммерческой деятельности |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год за 5 год |
60 60 60 60 – |
– |
48 50 46 47 49 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью |
2019 2020 |
Реклама и связи с общественностью в коммерческой деятельности |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год за 5 год |
60 60 60 60 – |
– |
49 48 46 49 48 |
44.03.01 | Педагогическое образование |
2017 2018 |
Дошкольное образование |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год за 5 год |
60 60 60 60 – |
– |
58 51 55 52 24 |
44.03.01 | Педагогическое образование |
2019 2020 |
Дошкольное образование |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год за 5 год |
60 60 60 60 – |
– |
50 47 48 47 48 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2020 | Начальное образование |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год за 5 год |
60 60 60 60 – |
– |
46 50 48 46 50 |
43.03.02 | Туризм |
2017 2018 |
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год за 5 год |
60 60 60 60 – |
– |
53 56 49 47 35 |
43.03.02 | Туризм |
2019 2020 |
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год за 5 год |
60 60 60 60 – |
– |
47 49 48 51 45 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
2017 2018 2019 2020 |
Социально-экономический |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год |
– | – | – |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность |
2016 2017 2018 2019 2020 |
Социально-экономический |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год за 5 год |
– | – | – |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2017 | Социально-экономический |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год |
– | – | – |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
2018 2019 2020 |
Социально-экономический |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год |
– | – | – |
43.02.10 | Туризм |
2017 2018 2019 2020 |
Социально-экономический |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год |
– | – | – |
44.02.01 | Дошкольное образование |
2017 2018 2019 2020 |
Гуманитарный |
за 1 год за 2 год за 3 год за 4 год за 5 год |
– | – | – |
40.04.01 | Юриспруденция |
2018 2019 2020 |
Уголовная политика и предупреждение экономической преступности |
за 1 год за 2 год за 3 год |
60 60 – |
– |
42 60 18 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (наличие практики)
Код (*) |
Наименование специальности, направления подготовки (*) |
Год начала подготовки (*) |
Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) |
Реализуемые формы обучения (*) |
Наличие практики (з.е.) |
||
учебная |
производственная |
преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы |
|||||
38.03.01 | Экономика | 2017-2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Очная Заочная |
6 | 6 | 6 |
38.03.06 | Торговое дело | 2017-2020 | Маркетинг |
Очная Заочная |
3 | 6 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019-2020 | – |
Очная Заочная Очно-заочная |
9 | 9 | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017-2018 | Гражданско-правовой, уголовно-правовой |
Очная Очнао-заочая Заочная |
9 | 9 | – |
38.05.02 | Таможенное дело | 2015-2020 | – |
Очная Заочная |
3 | 18 | 12 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2017-2018 | Реклама и связи с общественностью в коммерческой деятельности |
Очная Заочная |
18 | 24 | 12 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2019-2020 | Реклама и связи с общественностью в коммерческой деятельности |
Очная Заочная |
18 | 12 | 12 |
43.03.02 | Туризм | 2017-2018 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг |
Очная Заочная |
6 | 6 | 6 |
43.03.02 | Туризм | 2019-2020 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг |
Очная Заочная |
6 | 6 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2017-2018 | Дошкольное образование |
Очная Заочная |
6 | 15 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2019-2020 | Дошкольное образование |
Очная Заочная |
21 | 15 | 12 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2020 | Начальное образование | Очно-заочная | 21 | 15 | 12 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2015-2019 | Социально-экономический |
Очная Заочная |
2 | 6 | 4 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 2014-2019 | Социально-экономический |
Очная Заочная |
2 | 7 | 4 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2016-2017 | Социально-экономический |
Очная Заочная |
4 | 6 | 4 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2018-2019 | Социально-экономический | Очно-заочная | 6 | 6 | 4 |
43.02.10 | Туризм | 2017-2019 | Социально-экономический |
Очная Заочная |
4 | 12 | 4 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2017-2019 | Гуманитарный |
Очная Заочная |
5 | 18 | 4 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2018-2020 | Уголовная политика и предупреждение экономической преступности |
Очная Заочная |
12 | 30 | 12 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 08.00.05 08.00.10 08.00.12 08.00.13 |
Объём выполненной НИР в 2019 г 375 т.р.. Студенты участвуют в НИРС: 35 чел |
Учебные и лабораторные помещения, ЭБС “Университетская библиотека”, ЭБС “Марк SQL”, программный продукт ЭКС “Гарант Плюс” |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование – бакалавриат | 08.00.05 | Объём выполненной НИР в 2019 г 400 т.р.. Студенты участвуют в НИРС: 14чел |
Учебные и лабораторные помещения, ЭБС “Университетская библиотека”, ЭБС “Марк SQL”, программный продукт ЭКС “Гарант Плюс” |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 12.00.01 12.00.02 12.00.03 12.00.05 12.00.06 12.00.08 | Объём выполненной НИР в 2019 г 520 т.р. Студенты участвуют в НИРС: 112 чел |
Учебные и лабораторные помещения, ЭБС “Университетская библиотека”, ЭБС “Марк SQL”, программный продукт ЭКС “Гарант Плюс” |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | 12.00.01 12.00.08 12.00.09 12.00.12 | Объём выполненной НИР в 2019 г 260 т.р Студенты участвуют в НИРС: 45 чел |
Учебные и лабораторные помещения, ЭБС “Университетская библиотека”, ЭБС “Марк SQL”, программный продукт ЭКС “Гарант Плюс” |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 08.00.05 | Студенты участвуют в НИРС: 18 чел | Учебные и лабораторные помещения, ЭБС “Университетская библиотека”, ЭБС “Марк SQL”, программный продукт ЭКС “Гарант Плюс” |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | 08.00.05 | Объём выполненной НИР в 2019 г 1030 т.р.. Студенты участвуют в НИРС: 30 чел |
